सोयाबीनच्या दरात मोठे बदल, आजचे सोयाबीन बाजारभाव

आजचे सोयाबीन बाजारभाव – 26/11/24

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/11/2024
जळगाव 4055 4335 4335
छत्रपती संभाजीनगर 3200 4140 3670
माजलगाव 3600 4225 4100
चंद्रपूर 3920 4200 4110
सिन्नर 4100 4245 4200
पाचोरा 2500 4200 3500
सिल्लोड 4100 4200 4150
कारंजा 3850 4190 4050
रिसोड 3800 4300 4050
कोरेगाव 4892 4892 4892
तुळजापूर 4100 4100 4100
मानोरा 3900 4291 4065
मालेगाव (वाशिम) 3500 4200 4000
राहता 3980 4220 4071
धुळे 3210 4080 3505
सोलापूर 4025 4290 4100
अमरावती 3900 4180 4040
नागपूर 4100 4325 4268
हिंगोली 4050 4400 4225
लासलगाव – निफाड 3300 4252 4200
बारामती 3900 4220 4181
लातूर 3600 4416 4280
लातूर -मुरुड 4000 4200 4100
जालना 3400 4600 4150
अकोला 3600 4395 4175
यवतमाळ 3800 4395 4097
चोपडा 3451 4391 4021
आर्वी 3200 4225 4000
चिखली 3821 4651 4236
हिंगणघाट 2800 4400 3600
बीड 3620 4200 4055
उमरेड 3300 4450 4170
वर्धा 4005 4250 4150
भोकर 4031 4283 4157
हिंगोली- खानेगाव नाका 3950 4300 4125
जिंतूर 3998 4291 4100
मुर्तीजापूर 3640 4350 3995
सावनेर 3200 4100 3900
जामखेड 3800 4100 3950
पिंपळगाव(ब) – औरंगपूर भेंडाळी 3155 4301 4100
गेवराई 3600 4106 3950
परतूर 3850 4250 4100
गंगाखेड 4300 4400 4350
देउळगाव राजा 3000 4225 4000
तळोदा 4000 4261 4200
नांदगाव 2500 4095 4050
आंबेजोबाई 3851 4273 4220
किल्ले धारुर 3935 4103 4103
अहमहपूर 3201 4330 4117
औराद शहाजानी 3844 4240 4042
किनवट 4892 4892 4892
मुखेड 4000 4375 4350
मुरुम 3580 4290 3969
बसमत 3650 4285 3967
पुर्णा 3900 4280 4221
बार्शी – टाकळी 3800 4300 4000
उमरखेड 4300 4400 4350
भद्रावती 3900 4000 3950
काटोल 3001 4231 3850
पुलगाव 3600 4270 4175

 

आजचे सोयाबीन बाजारभाव – 25/11/24

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/11/2024
लासलगाव – विंचूर 3000 4291 4100
जळगाव 4100 4200 4200
चंद्रपूर 4000 4240 4100
सिन्नर 2905 4230 4100
पाचोरा 2490 4260 3200
सिल्लोड 4050 4160 4100
कारंजा 3750 4250 4005
कोरेगाव 4892 4892 4892
तुळजापूर 4100 4100 4100
मोर्शी 3500 3900 3700
मालेगाव (वाशिम) 3600 4250 3900
राहता 4026 4251 4150
धुळे 3000 4375 4090
अमरावती 4000 4150 4075
नागपूर 3800 4180 4085
हिंगोली 3900 4300 4100
कोपरगाव 3600 4273 4140
महागाव 4000 4500 4200
ताडकळस 4000 4250 4150
शिरुर 4200 4200 4200
लासलगाव – निफाड 3500 4280 4200
लातूर 3800 4400 4220
लातूर -मुरुड 4000 4200 4100
जालना 3300 4500 4200
अकोला 3400 4290 4005
यवतमाळ 3900 4340 4120
चोपडा 3500 4161 4000
अकोट 3565 4205 4200
आर्वी 3200 4275 4000
चिखली 3800 4651 4225
हिंगणघाट 2800 4435 3600
वाशीम 3830 5001 4300
वाशीम – अनसींग 3950 4272 4150
वर्धा 3705 4160 4050
भोकर 3600 4197 3898
हिंगोली- खानेगाव नाका 3840 4200 4020
जिंतूर 3800 4271 4100
मुर्तीजापूर 3660 4350 4005
मलकापूर 3050 4350 3660
सावनेर 3300 4149 4000
जामखेड 3800 4100 3900
पिंपळगाव(ब) – औरंगपूर भेंडाळी 4222 4300 4265
गेवराई 3650 4048 3900
परतूर 3900 4271 4100
गंगाखेड 3450 4400 4350
चांदूर बझार 3200 4220 4020
देउळगाव राजा 3000 4151 4000
वरोरा-शेगाव 3350 4130 3800
साक्री 4300 4300 4300
तळोदा 4000 4299 4100
नांदगाव 4050 4100 4050
किल्ले धारुर 3500 4200 4115
अहमहपूर 3300 4301 4106
औराद शहाजानी 3850 4180 4015
मुखेड 4300 4350 4300
मुरुम 3171 3950 3527
सेनगाव 3800 4200 4000
पुर्णा 3800 4275 4220
पालम 4551 4551 4551
बार्शी – टाकळी 3500 4200 4000
चांदूर-रल्वे. 3500 4300 4000
उमरखेड 4300 4400 4350
भद्रावती 3800 4000 3900
काटोल 3001 4231 3850
आष्टी (वर्धा) 3300 4275 3850
पुलगाव 3500 4235 4065
सिंदी 3540 4250 3990
सिंदी(सेलू) 3700 4300 4200

Leave a Comment