कापसाच्या दरात मोठे बदल, येथे मिळाला सर्वाधिक बाजार भाव

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/11/2024
सावनेर 7000 7050 7025
किनवट 6800 7100 7050
राळेगाव 7000 7521 7100
भद्रावती 7050 7521 7286
उमरखेड 6900 7100 7000
पारशिवनी 6900 7150 7050
अकोला 7331 7471 7396
अकोला (बोरगावमंजू) 7396 7471 7433
उमरेड 7000 7080 7040
मनवत 6900 7500 7225
वरोरा-माढेली 7011 7151 7050
मारेगाव 6850 7050 6950
काटोल 6900 7150 7000
सिंदी(सेलू) 7225 7350 7300
हिंगणघाट 7000 7370 7100
वर्धा 7000 7521 7250
बार्शी – टाकळी 7471 7471 7471
पुलगाव 6805 7281 7150

Leave a Comment