कापसाच्या दरात मोठे बदल, येथे मिळाला सर्वाधिक बाजार भाव

आजचे कापूस बाजारभाव : 27/11/24

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/11/2024
नंदूरबार 6850 7205 7050
सावनेर 7050 7100 7075
किनवट 6900 7200 7110
राळेगाव 7000 7200 7100
भद्रावती 7000 7521 7261
समुद्रपूर 7000 7521 7200
वडवणी 6800 7031 7000
आष्टी (वर्धा) 7100 7150 7125
पारशिवनी 7000 7150 7100
घाटंजी 6950 7150 7050
अकोला 7331 7471 7396
अकोला (बोरगावमंजू) 7396 7471 7433
उमरेड 7000 7100 7050
देउळगाव राजा 7200 7200 7200
वरोरा-माढेली 6900 7151 7000
मारेगाव 6900 7100 7000
नेर परसोपंत 6950 6950 6950
काटोल 6800 7150 7000
सिंदी(सेलू) 7225 7400 7320
हिंगणघाट 6900 7380 7100
वर्धा 7005 7521 7250
बार्शी – टाकळी 7471 7471 7471
पुलगाव 6900 7301 7150

 

आजचे कापूस बाजारभाव : 26/11/24

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/11/2024
सावनेर 7000 7050 7025
किनवट 6800 7100 7050
राळेगाव 7000 7521 7100
भद्रावती 7050 7521 7286
उमरखेड 6900 7100 7000
पारशिवनी 6900 7150 7050
अकोला 7331 7471 7396
अकोला (बोरगावमंजू) 7396 7471 7433
उमरेड 7000 7080 7040
मनवत 6900 7500 7225
वरोरा-माढेली 7011 7151 7050
मारेगाव 6850 7050 6950
काटोल 6900 7150 7000
सिंदी(सेलू) 7225 7350 7300
हिंगणघाट 7000 7370 7100
वर्धा 7000 7521 7250
बार्शी – टाकळी 7471 7471 7471
पुलगाव 6805 7281 7150

Leave a Comment