सोयाबीनच्या दरात मोठे बदल, आजचे सोयाबीन बाजारभाव

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/11/2024
लासलगाव – विंचूर 3000 4291 4100
जळगाव 4100 4200 4200
चंद्रपूर 4000 4240 4100
सिन्नर 2905 4230 4100
पाचोरा 2490 4260 3200
सिल्लोड 4050 4160 4100
कारंजा 3750 4250 4005
कोरेगाव 4892 4892 4892
तुळजापूर 4100 4100 4100
मोर्शी 3500 3900 3700
मालेगाव (वाशिम) 3600 4250 3900
राहता 4026 4251 4150
धुळे 3000 4375 4090
अमरावती 4000 4150 4075
नागपूर 3800 4180 4085
हिंगोली 3900 4300 4100
कोपरगाव 3600 4273 4140
महागाव 4000 4500 4200
ताडकळस 4000 4250 4150
शिरुर 4200 4200 4200
लासलगाव – निफाड 3500 4280 4200
लातूर 3800 4400 4220
लातूर -मुरुड 4000 4200 4100
जालना 3300 4500 4200
अकोला 3400 4290 4005
यवतमाळ 3900 4340 4120
चोपडा 3500 4161 4000
अकोट 3565 4205 4200
आर्वी 3200 4275 4000
चिखली 3800 4651 4225
हिंगणघाट 2800 4435 3600
वाशीम 3830 5001 4300
वाशीम – अनसींग 3950 4272 4150
वर्धा 3705 4160 4050
भोकर 3600 4197 3898
हिंगोली- खानेगाव नाका 3840 4200 4020
जिंतूर 3800 4271 4100
मुर्तीजापूर 3660 4350 4005
मलकापूर 3050 4350 3660
सावनेर 3300 4149 4000
जामखेड 3800 4100 3900
पिंपळगाव(ब) – औरंगपूर भेंडाळी 4222 4300 4265
गेवराई 3650 4048 3900
परतूर 3900 4271 4100
गंगाखेड 3450 4400 4350
चांदूर बझार 3200 4220 4020
देउळगाव राजा 3000 4151 4000
वरोरा-शेगाव 3350 4130 3800
साक्री 4300 4300 4300
तळोदा 4000 4299 4100
नांदगाव 4050 4100 4050
किल्ले धारुर 3500 4200 4115
अहमहपूर 3300 4301 4106
औराद शहाजानी 3850 4180 4015
मुखेड 4300 4350 4300
मुरुम 3171 3950 3527
सेनगाव 3800 4200 4000
पुर्णा 3800 4275 4220
पालम 4551 4551 4551
बार्शी – टाकळी 3500 4200 4000
चांदूर-रल्वे. 3500 4300 4000
उमरखेड 4300 4400 4350
भद्रावती 3800 4000 3900
काटोल 3001 4231 3850
आष्टी (वर्धा) 3300 4275 3850
पुलगाव 3500 4235 4065
सिंदी 3540 4250 3990
सिंदी(सेलू) 3700 4300 4200

Leave a Comment